GB-280PA1FB1RS, SR-A, SR-B, SR-C
- Descripción del Producto
- Especificaciones del producto
"Maximizar la productividad, minimizar la inversión."
Si una espigadora de doble extremo de alto costo se sale de su presupuesto actual, nuestros modelos GB-280PA1FB1RS, SR-A, SR-B y SR-C ofrecen la alternativa estratégica perfecta. Diseñada para brindar precisión y eficiencia, esta lijadora de perfiles de una sola cara permite que un solo operario logre un acabado de alta calidad en las cuatro caras de una pieza.
¿Por qué elegir nuestra lijadora de cantos recíproca?
- Base reforzada integrada: Un bastidor de hierro fundido de una sola pieza garantiza la máxima estabilidad y un funcionamiento sin vibraciones para un acabado superior.
- Control de precisión: Cada unidad de lijado y de rueda está equipada con un variador de frecuencia (VFD) independiente, lo que permite un ajuste preciso para diferentes materiales.
- Rendimiento flexible: Velocidades de alimentación ajustables de 3 a 15 m/min para adaptarse a su flujo de trabajo de producción.
- Eficiencia que ahorra mano de obra: El sistema de transporte automatizado permite un proceso alternativo, lo que posibilita que un solo operario realice todo el ciclo de lijado de las cuatro caras, reduciendo significativamente los costes laborales.
Ideal para: Paneles de muebles, puertas de armarios y cualquier perfilado de cantos de madera maciza o MDF.
| Modelo | GB-280PA1FB1RS.SR.A.SR.B |
| El rango de ancho de la pieza de trabajo | 100-1500 mm |
| El rango de altura de la pieza de trabajo | 5-100 mm |
| Longitud mínima de la pieza de trabajo | 150 mm (100 mm) |
| (80) Banda de lijado | 2 juegos |
| (80) tipo grado vertical | 110 grados |
| Lado superior | -20° ~ +90° (nivel igual a 0°) |
| Lado negativo | +20° ~ -90° (nivel igual a 0°) |
| (80) motor de correa tipo | 3HP x 1.2HP x 1 por inversor |
| (80) tamaño de cinturón tipo | 230 mm x 98" x 1,3" x 98" x 1 |
| (80) motor oscilante tipo | 40 ancho x 1/36 |
| Un tipo de cabeza de rueda | 1 juego con función de salto |
| Un motor de rueda tipo A | 2HP x 1 por inversor |
| Un motor compensador de tipo A | 25 W x 1/180 |
| (BR) Cabezal de correa de seguimiento | 1 juego |
| Talla del cinturón | 2" x 60" x 1 |
| (BR) Motor de cabezal de correa de seguimiento tipo | 2HP x 1 por inversor |
| Motor de alimentación | 5 caballos de fuerza |
| Velocidad de alimentación | 2-20 m/min |
| Motor de correa superior | 1 CV |
| Modelo | GB-SR-A |
| Ancho de alimentación | 1250 x 2100 mm |
| Motor | 1 HP x 2 |
| Velocidad de alimentación | 3-25 m/min |
| Modelo | GB-SR-B |
| Ancho de alimentación | 1250 x 4550 mm |
| Motor | 2 caballos de fuerza x 1 |
| Velocidad de alimentación | 3-25 m/min |
| Modelo | GB-SR-C |
| Ancho de alimentación | 1250 x 2400 mm |
| Motor | 1 HP x 1 |
| Velocidad de alimentación | 3-25 m/min |


Consulta