ES-02/05/07
- Descripción del Producto
| Modelo | ES-02 | GB-05 | GB-07 |
| Motor | 2 caballos de fuerza/3 caballos de fuerza | 3 caballos de fuerza/5 caballos de fuerza | 7,5 CV/10 CV |
| Succión de aire | 4" x 3 agujeros, 4" x 4 x agujeros | 4" x 3 agujeros, 4" x 6 agujeros | 4" x 8 agujeros, 4" x 10 agujeros |
| Velocidad del aire | 23 m/seg - 27 m/seg | 23 m/seg - 27 m/seg | 23 m/min - 27 m/seg |
| Entrega aérea | 45 m³/min - 50 m³/min | 50 m³/min - 60 m³/min | 75 m³/min - 80 m³/min |
| Clasificación de sonido (dB) | 85 | 85 | 85 |
| NO / GW | 84/91 | 95/103 | 165/200 |



Consulta