GB-750J, GB-700A
- Especificaciones del producto
| Longitud de la pieza de trabajo | 160 mm ~ arriba | |
| Ancho de la pieza de trabajo | 70 mm ~ arriba | |
| Espesor de la pieza de trabajo en vertical | 10 ~ 45 mm | |
| Espesor de la pieza de trabajo en posición inclinada | 15 ~ 25 mm | |
| Presión de aire requerida | 6 kg/c㎡ | |
| Espesor del material de la banda | 0,4 ~ 2 mm | |
| Configuración de trabajo | ||
| Formación de superficies inclinadas | 3,75 kW x 1 unidad a 3000 rpm (50 Hz) | |
| Pre. sistema de recorte fino | (variable mediante inversor; motor de alta frecuencia) | |
| Pre. motor del sistema de recorte fino | 0,55 kw x 1 unidad (Sierra pequeña) 0,85 kW x 1 unidad (sierra grande) |
|
| Accesorios para sistema de recorte fino | *Equipado con hoja de sierra con punta de diamante de ø 85 mm (1 unidad) *Equipado con hoja de sierra con punta de diamante de ø 150 mm (1 unidad) |
|
| Dispensador rápido de pegamento con sistema de boquilla y rodillo | ||
| Pegado de lados verticales | 1 unidad | |
| Pegado del lado inclinado | 1 unidad | |
| Motor de alimentación de encolado | 0,19 kw x 1 unidad | |
| Ranurado de material de banda | 0,35 kW x 1 unidad (variable mediante inversor; motor de alta frecuencia) | |
| Sistema de recubrimiento de catalizador | ||
| *Equipado con aplicador de catalizador de bandas (1 unidad) | ||
| Equipado con pulverizador de niebla catalizadora (2 unidades) | ||
| Motor de prensa de banda de caucho con presión de borde: | 0,19 kw x 1 unidad | |
| Motor de alimentación de bandas | 0,19 kw x 1 unidad | |
| Pistola de aire caliente | 2,2 kW x 2 unidades | |
| Sistema de recorte delantero/trasero: | 0,35 kW x 2 unidades a 12000 rpm (variable mediante inversor; motor de alta frecuencia) |
|
| Sistema de recorte superior/inferior | 0,55 kW x 2 unidades a 12000 rpm (variable mediante inversor; motor de alta frecuencia) |
|
| *Equipado con cabezal de corte de cuchilla recta (2 unidades) | ||
| *Equipado con cabezal de corte de cuchilla recta (2 unidades) | ||
| Sistema de biselado superior/inferior | 0,55 kW x 2 unidades a 12000 rpm (variable mediante inversor; motor de alta frecuencia) |
|
| chaflán 1.5R *Equipado con cabezal de corte biselado 1.5R (2 unidades) |
||
| Sistema de biselado delantero/trasero | (variable mediante inversor; motor de alta frecuencia) 0,35 kW x 2 unidades a 12000 rpm |
|
| Equipado con cabezal de corte biselado 1.5R | chaflán 1.5R 2 unidades |
|
| Motor de alimentación / Velocidad de alimentación | 3,75 kW 5 ~ 11 m/min |
|
| Motor de elevación de viga de presión | 0,19 kW | |
| Caballos de fuerza totales | 18,01 kW | |
| Peso neto | 3100 kg | |
| Peso bruto | 3600 kg | |
| Dimensiones de la máquina | 10000x1400x1540mm | |
| Dimensiones del embalaje | 10010x1160x1820mm | |








Consulta