ES-EC01
Máquina deshidratadora de lodos (ECO) GB-EC01
- Se puede aplicar ampliamente a la deshidratación de lodos en aguas residuales, alimentos, bebidas, cría, matanza, impresión y teñido, petroquímicos, fabricación de papel, cuero, productos farmacéuticos y otras industrias.
- Principio de deshidratación único, adecuado para lodos de alta y baja concentración, a partir de 2000 mg/L, se puede deshidratar directamente concentrado.
- Nuevo diseño estructural, equipos para todo tipo de lodos de alta y baja viscosidad.
- Descripción del Producto
- Especificaciones del producto
Principio de funcionamiento
- Concentración
Cuando el eje espiral gira, las múltiples chimeneas de constante dinámica ubicadas fuera del eje espiral se mueven unas con respecto a otras. Bajo la influencia de la gravedad, el agua se filtra del espacio de la chimenea relativamente móvil para lograr una rápida concentración de las aguas residuales. - Deshidración
El lodo concentrado se mueve hacia arriba con la rotación del eje espiral, el paso del eje espiral se hace gradualmente más pequeño, el espacio entre el anillo y el anillo se hace gradualmente más pequeño y el espacio de la cavidad espiral continúa reduciéndose. Bajo la acción de la placa de contrapresión, la presión íntima aumenta gradualmente. Bajo el funcionamiento continuo del eje espiral, el agua en el lodo se exprime y se descarga, y el contenido sólido de la torta de filtrado aumenta continuamente, y la deshidratación continua del lodo finalmente se completa. - Limpieza automática
La rotación del eje espiral permite la rotación continua del anillo de natación. El equipo se basa en el movimiento entre el anillo fijo y el anillo de natación para lograr un proceso de autolimpieza continuo, evitando así el problema común de bloqueo de la máquina de extracción de agua tradicional.
*Concentración y deshidratación de lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales
*Concentración y deshidratación de lodos de plantas depuradoras industriales (papel, cuero, textil, minería)
*Eliminación de caras de ganado en la industria de cría
*Recuperación de lodos de perforación
*Tratamiento de aceites usados y lodos en refinerías
*Tratamiento de lodos en la industria alimentaria
El concentrador de lodos de tornillo laminado puede concentrar directamente el lodo en el clarificador secundario de forma rápida y continua. Puede reemplazar al concentrador y reducir eficazmente las emisiones de olores y fósforo del concentrador de lodos. Puede utilizarse como equipo de pretratamiento para sistemas de deshidratación de lodos y deshidratación profunda.
| Modelo | SO (kg/h) DS (kg/h) | Tamaño de la máquina | tamaño de la pila de tornillos (mm) |
(kilogramo) | (kilogramo) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acción de baja concentración | Acción de alta concentración | L | W | H | ||||
| ES-EC01 | 6 | 12 | 1870 | 730 | 1170 | 130X1180 | 250 | 395 |
| ES-EC02 | 12 | 24 | 2000 | 960 | 1230 | 130X1180 | 350 | 595 |
| ES-EC03 | 115 | 35 | 2690 | 890 | 1600 | 250X1760 | 500 | 805 |
| ES-EC04 | 30 | 70 | 2810 | 1120 | 1600 | 250X1760 | 800 | 1320 |
| ES-EC05 | 30 | 70 | 3310 | 1000 | 1700 | 300X2220 | 750 | 1275 |
| ES-EC06 | 60 | 140 | 3500 | 1300 | 1700 | 300X2220 | 1340 | 2225 |
| ES-EC07 | 90 | 210 | 3700 | 1650 | 1700 | 300X2220 | 1750 | 3030 |
| ES-EC08 | 120 | 280 | 4000 | 2100 | 1750 | 300X2220 | 2150 | 4150 |
| ES-EC09 | 50 | 120 | 3610 | 1100 | 1850 | 350X2480 | 1150 | 1915 |
| ES-EC010 | 100 | 240 | 3820 | 1490 | 1850 | 350X2480 | 1950 | 3205 |
| ES-EC11 | 150 | 360 | 4120 | 1770 | 1850 | 350X2480 | 2800 | 4830 |
| ES-EC12 | 200 | 480 | 4320 | 2290 | 1850 | 350X2480 | 3700 | 6515 |
| ES-EC13 | 80 | 180 | 4550 | 1180 | 2250 | 400X3100 | 2050 | 3425 |
| ES-EC14 | 160 | 360 | 4870 | 1710 | 2250 | 400X3100 | 3850 | 6645 |
| ES-EC15 | 240 | 540 | 4790 | 2600 | 2250 | 400X3100 | 5400 | 9710 |
| ES-EC16 | 320 | 720 | 4840 | 3150 | 2250 | 400X3100 | 7000 | 12960 |
Nota: Cuando la concentración de aguas residuales es inferior a 10 000 mg/L, se recomienda primero la concentración por precipitación; cuando la concentración de aguas residuales es superior a 25 000 mg/L, se recomienda primero la dilución.
| recomendado Modelo |
(KW) | (Presión del agua de lavado) | Consumo de agua de lavado | Mantener frecuencia |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tornillo de pila Motor |
Motorreductor mixto | Total | ||||
| ES-EC01 | O18x1 | 0,18x1 | 0.36 | > 2 kg/cm2 | 43 | 10 min/hora |
| ES-EC02 | 0 18x2 | 018x1 | 0.54 | 86 | ||
| ES-EC03 | 0 55x1 | 0 37x1 | 0.92 | 58 | ||
| ES-EC04 | 055x2 | 037x1 | 1.47 | 116 | ||
| ES-EC05 | 0 75x1 | 055x1 | 13 | 93 | ||
| ES-EC06 | 0,75 x 2 | 0,55 x 1 | 2.05 | 186 | ||
| ES-EC07 | 075x3 | 07 5x1 | 3 | 279 | ||
| ES-EC08 | 07 5x4 | 075x1 | 3.75 | 372 | ||
| ES-EC09 | 11x1 | 075x1 | 1.85 | 126 | ||
| ES-EC010 | 1,1x2 | 0,75 x 1 | 2.95 | 252 | ||
| ES-EC011 | 1,1 x 3 | 1.1x1 | 44 | 378 | ||
| ES-EC012 | 11x4 | 15x1 | 59 | 504 | ||
| ES-EC013 | 15x1 | 15x1 | 3 | 115 | ||
| ES-EC014 | 15x2 | 15x1 | 45 | 230 | ||
| ES-EC015 | 15x3 | 15x2 | 75 | 345 | ||
| ES-EC016 | 15x4 | 15x2 | 9 | 460 | ||

Consulta