Project Description
【GB-1000】研磨輪切斷機
【GB-1000】研磨輪切斷機
描述
描述
GB-1000 研磨輪切斷機

產品規格
產品規格
型式 | GB-1000 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大長度 | 1M | ||||||||||||||||||||||
滾輪驅動馬力 | 1/2 HP | ||||||||||||||||||||||
鑽石切斷輪直徑 | 350 mm | ||||||||||||||||||||||
副鋸片座直徑 | 350 mm | ||||||||||||||||||||||
切斷片馬力 | 2 HP | ||||||||||||||||||||||
研磨輪固定座 | air cylindler (easy set up)氣缸式(裝卸快速) | ||||||||||||||||||||||
鎢鋼鋸片 | 355 x 76.2 x 3.2 mm x 1 | ||||||||||||||||||||||
鑽石砂輪 | 350 x 3 x 76.2 mm x 1 | ||||||||||||||||||||||
機械尺寸 | 2100 x 1100 x 1400 mm | ||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 2210 x 1210 x 1640 mm | ||||||||||||||||||||||
淨重/毛重 | 350/510 kgs |
【Sanding-wheel-series-for-surface-sanding-on-woodworking-products】組合式研磨輪系列randy2019-08-20T14:27:34+00:00