GB-525-18
- 產品規格
| 型式 | GB-525-18 |
| 最大直徑加工物 | 813 mm |
| 最小直徑加工物 | 200 mm |
| 最高加工物 | 480 mm |
| 內角砂光主軸馬力 | 1 HP x 4P |
| 內角砂光砂帶尺寸 | 50 x 1524 mm |
| 外角砂光主軸馬力 | 1 HP x 4P |
| 外角砂光砂帶尺寸 | 30 x 915 mm |
| 導角砂光主軸馬力 | 1 HP x 4P |
| 導角砂光砂帶尺寸 | 30 x 915 mm |
| 棕刷輪主軸馬力 | 1 HP x 4P |
| 棕刷輪尺寸 | 100 x d10 |
| 內角砂光座升降馬力 | 1/2 HP x 4P |
| 送料主軸馬力 | 減速馬達 1HP /1/40 比 |
| 機械尺寸 | 1300 x 1400 x 1600 mm |
| 裝箱尺寸 | 1400 x 1500 x 1750 mm |
| 淨/毛重 | 750 KGS/ 880 KGS |


詢價