GB-750J, GB-700A
- 產品規格
| 加工長度 | 160mm~up | |
| 加工寬度 | 70mm~up | |
| 加工厚度 | 10~45mm | |
| 加工厚度(傾斜) | 15~25mm | |
| 空氣壓力 | 6kg/c㎡ | |
| 邊材厚度 | 0.4~2mm | |
| 工作頭配置 | ||
| 傾斜面成型馬力 | 3.75kw x 1 unit at 3000rpm (50HZ) | |
| 雙鋸預修 | (無段變速; 高頻馬達) | |
| 雙鋸預修馬力 | 0.55kw x 1 unit (小鋸片) 0.85kw x 1 unit (大鋸片) |
|
| 雙鋸預修配件 | 配備 ø85mm鑽石鋸片 (1unit) 配備 ø150mm鑽石鋸片 (1unit) |
|
| 滾輪式瞬間膠布膠系統 | ||
| 垂直佈膠 | 1 unit | |
| 斜邊佈膠 | 1 unit | |
| 佈膠送料馬力 | 0.19 kw x 1 unit | |
| 邊條刻溝裝置 | 0.35kw催化劑系統x 1 unit (無段變速; 高頻馬達) | |
| 催化劑系統 | ||
| 邊條塗佈裝置(1 unit) | ||
| 噴霧裝置(2 units) | ||
| 送料及皮帶壓合裝置 | 0.19kw x 1 unit | |
| 邊條送料傳動馬達 | 0.19kw x 1 unit | |
| 熱風槍 | 2.2kw x 2 units | |
| 前後修裝置 | 0.35kw x 2 units at 12000rpm (無段變速; 高頻馬達) | |
| 上下倒角修裝置 | 0.55kw x 2 units at 12000rpm (無段變速; 高頻馬達) | |
| 配備一組平刀 (2 units) | ||
| 配備一組平刀 (2 units) | ||
| 上下緣角修裝置 | 0.55kw x 2 units at 12000rpm (無段變速; 高頻馬達) | |
| 倒角: 1.5R 配備一組1.5R刀 (2 units) | ||
| 前后緣角修裝置 | (無段變速; 高頻馬達) 0.35kw x 2 units at 12000rpm |
|
| 倒角: 1.5R | 2 unit | |
| 傳動馬達/送料速度 | 3.75kw 5~11 m/min |
|
| 壓樑電動升降馬力 | 0.19kw | |
| 總馬力 | 18.01kw | |
| 淨重 | 3100kgs | |
| 毛重 | 3600kgs | |
| 機器尺寸 | 10000x1400x1540mm | |
| 包裝尺寸 | 10010x1160x1820mm | |








詢價