GB-EC01
- 產品敘述
- 產品規格
工作原理
- 控制中心
當螺旋軸旋轉時,位於螺旋軸外側的多個動態常數堆疊相互相對移動。在重力作用下,水從相對運動的堆疊空間中濾出,實現污水快速濃縮 - 脫水
濃縮後的污泥隨著螺旋軸的旋轉而向上移動,螺旋軸的螺距逐漸變小,螺旋軸之間的間隙環與環逐漸變小,螺旋腔的空間不斷縮小。在背壓板的作用下,內壓逐漸升高。在螺旋軸的連續運轉下,污泥中的水分被擠壓排出,濾餅的固含量不斷增加,最終污泥不斷脫水。 - 自動清洗
螺旋軸的旋轉帶動了泳圈的連續旋轉。該設備依靠固定環與遊明之間的運動來實現連續的自清潔過程,從而避免了傳統除水機堵塞的通病
*都市污水處理廠污泥濃縮脫水
*工業污水廠(造紙、皮革、紡織、採礦)污泥的濃縮和脫水
*養殖業牲畜廢水的處理
*鑽井污泥回收
*煉油廠廢油和污泥的處理
*食品加工業污泥處理
疊螺式污泥脫水機可將二沉池中的污泥直接快速連續濃縮。可替代脫水機,有效減少汙泥脫水機的臭氣和磷排放。可作為污泥脫水、深度脫水系統的預處理設備。
| 型號 | OS (kg/h) DS(kg/h) | 機械尺寸 | 螺絲堆疊尺寸 (mm) |
(kg) | (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低重心動作 | 高集中度動作 | L | W | H | ||||
| GB-EC01 | 6 | 12 | 1870 | 730 | 1170 | 130X1180 | 250 | 395 |
| GB-EC02 | 12 | 24 | 2000 | 960 | 1230 | 130X1180 | 350 | 595 |
| GB-EC03 | 115 | 35 | 2690 | 890 | 1600 | 250X1760 | 500 | 805 |
| GB-EC04 | 30 | 70 | 2810 | 1120 | 1600 | 250X1760 | 800 | 1320 |
| GB-EC05 | 30 | 70 | 3310 | 1000 | 1700 | 300X2220 | 750 | 1275 |
| GB-EC06 | 60 | 140 | 3500 | 1300 | 1700 | 300X2220 | 1340 | 2225 |
| GB-EC07 | 90 | 210 | 3700 | 1650 | 1700 | 300X2220 | 1750 | 3030 |
| GB-EC08 | 120 | 280 | 4000 | 2100 | 1750 | 300X2220 | 2150 | 4150 |
| GB-EC09 | 50 | 120 | 3610 | 1100 | 1850 | 350X2480 | 1150 | 1915 |
| GB-EC010 | 100 | 240 | 3820 | 1490 | 1850 | 350X2480 | 1950 | 3205 |
| GB-EC11 | 150 | 360 | 4120 | 1770 | 1850 | 350X2480 | 2800 | 4830 |
| GB-EC12 | 200 | 480 | 4320 | 2290 | 1850 | 350X2480 | 3700 | 6515 |
| GB-EC13 | 80 | 180 | 4550 | 1180 | 2250 | 400X3100 | 2050 | 3425 |
| GB-EC14 | 160 | 360 | 4870 | 1710 | 2250 | 400X3100 | 3850 | 6645 |
| GB-EC15 | 240 | 540 | 4790 | 2600 | 2250 | 400X3100 | 5400 | 9710 |
| GB-EC16 | 320 | 720 | 4840 | 3150 | 2250 | 400X3100 | 7000 | 12960 |
註:當污水濃度小於10000mg/L時,「建議優先使用沉澱濃度」;當污水濃度大於25000mg/L時,「建議先稀釋」。
| 推薦型號 | (KW) | (洗滌水壓力) | 洗滌用水量 | 維持頻率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 疊層螺桿電機 | 混合齒輪馬達 | 全部的 | ||||
| GB-EC01 | O18x1 | 0.18x1 | 0.36 | > 2kg/cm' | 43 | 10 min/hour |
| GB-EC02 | 0 18x2 | 018x1 | 0.54 | 86 | ||
| GB-EC03 | 0 55x1 | 0 37x1 | 0.92 | 58 | ||
| GB-EC04 | 055x2 | 037x1 | 1.47 | 116 | ||
| GB-EC05 | 0 75x1 | 055x1 | 13 | 93 | ||
| GB-EC06 | 0.75x2 | 0.55x1 | 2.05 | 186 | ||
| GB-EC07 | 075x3 | 07 5x1 | 3 | 279 | ||
| GB-EC08 | 07 5x4 | 075x1 | 3.75 | 372 | ||
| GB-EC09 | 11x1 | 075x1 | 1.85 | 126 | ||
| GB-EC010 | 1.1x2 | 0.75x1 | 2.95 | 252 | ||
| GB-EC011 | 1.1x3 | 1.1x1 | 44 | 378 | ||
| GB-EC012 | 11x4 | 15x1 | 59 | 504 | ||
| GB-EC013 | 15x1 | 15x1 | 3 | 115 | ||
| GB-EC014 | 15x2 | 15x1 | 45 | 230 | ||
| GB-EC015 | 15x3 | 15x2 | 75 | 345 | ||
| GB-EC016 | 15x4 | 15x2 | 9 | 460 | ||

詢價