GB-EC01
- 產品特色
- 產品敘述
- 產品規格
- 螺旋軸動態疊片設計,可快速濃縮污水
- 螺距漸縮,實現連續性污泥脫水
- 背壓板增加內壓,提升出料含固率
- 自清式游動環機構,消除堵塞問題
- 適用於市政、工業、畜牧、煉油、食品加工等領域
工作原理
濃縮: 螺旋軸旋轉時,位於螺旋軸外側的多片動態定環相對運動。在重力作用下,水從相對運動的環片空間中被過濾出來,達成污水快速濃縮。
脫水: 濃縮污泥隨螺旋軸旋轉向上移動,螺旋軸的螺距逐漸縮小,環與環之間的間隙逐漸縮小,螺旋腔的空間持續收縮。在背壓板作用下,內膜壓力逐漸增加。在螺旋軸持續運轉下,污泥中的水分被擠出排放,濾餅含固率持續提升,最終達成污泥的連續脫水。
自動清洗: 螺旋軸的旋轉帶動游動環持續旋轉。設備依靠固定環與游動環間的運動實現連續自清洗過程,避免傳統脫水機常見的堵塞問題。
市政污水處理廠的污泥濃縮與脫水。
工業廢水廠 (造紙、皮革、紡織、礦業) 的污泥濃縮與脫水。
養殖業畜禽糞便處理。
鑽井泥漿回收。
煉油廠廢油與污泥處理。
食品加工業污泥處理。
疊片螺旋污泥濃縮機可直接快速且連續地濃縮二沉池的污泥。可取代濃縮機,有效降低污泥濃縮機產生的臭氣與磷排放。可作為污泥脫水與深度脫水系統的前處理設備。
| 型號 | OS (kg/h) DS(kg/h) | 機械尺寸 | 螺絲堆疊尺寸 (mm) |
(kg) | (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低重心動作 | 高集中度動作 | L | W | H | ||||
| GB-EC01 | 6 | 12 | 1870 | 730 | 1170 | 130X1180 | 250 | 395 |
| GB-EC02 | 12 | 24 | 2000 | 960 | 1230 | 130X1180 | 350 | 595 |
| GB-EC03 | 115 | 35 | 2690 | 890 | 1600 | 250X1760 | 500 | 805 |
| GB-EC04 | 30 | 70 | 2810 | 1120 | 1600 | 250X1760 | 800 | 1320 |
| GB-EC05 | 30 | 70 | 3310 | 1000 | 1700 | 300X2220 | 750 | 1275 |
| GB-EC06 | 60 | 140 | 3500 | 1300 | 1700 | 300X2220 | 1340 | 2225 |
| GB-EC07 | 90 | 210 | 3700 | 1650 | 1700 | 300X2220 | 1750 | 3030 |
| GB-EC08 | 120 | 280 | 4000 | 2100 | 1750 | 300X2220 | 2150 | 4150 |
| GB-EC09 | 50 | 120 | 3610 | 1100 | 1850 | 350X2480 | 1150 | 1915 |
| GB-EC010 | 100 | 240 | 3820 | 1490 | 1850 | 350X2480 | 1950 | 3205 |
| GB-EC11 | 150 | 360 | 4120 | 1770 | 1850 | 350X2480 | 2800 | 4830 |
| GB-EC12 | 200 | 480 | 4320 | 2290 | 1850 | 350X2480 | 3700 | 6515 |
| GB-EC13 | 80 | 180 | 4550 | 1180 | 2250 | 400X3100 | 2050 | 3425 |
| GB-EC14 | 160 | 360 | 4870 | 1710 | 2250 | 400X3100 | 3850 | 6645 |
| GB-EC15 | 240 | 540 | 4790 | 2600 | 2250 | 400X3100 | 5400 | 9710 |
| GB-EC16 | 320 | 720 | 4840 | 3150 | 2250 | 400X3100 | 7000 | 12960 |
註:當污水濃度小於10000mg/L時,「建議優先使用沉澱濃度」;當污水濃度大於25000mg/L時,「建議先稀釋」。
| 推薦型號 | (KW) | (洗滌水壓力) | 洗滌用水量 | 維持頻率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 疊層螺桿電機 | 混合齒輪馬達 | 全部的 | ||||
| GB-EC01 | O18x1 | 0.18x1 | 0.36 | > 2kg/cm' | 43 | 10 min/hour |
| GB-EC02 | 0 18x2 | 018x1 | 0.54 | 86 | ||
| GB-EC03 | 0 55x1 | 0 37x1 | 0.92 | 58 | ||
| GB-EC04 | 055x2 | 037x1 | 1.47 | 116 | ||
| GB-EC05 | 0 75x1 | 055x1 | 13 | 93 | ||
| GB-EC06 | 0.75x2 | 0.55x1 | 2.05 | 186 | ||
| GB-EC07 | 075x3 | 07 5x1 | 3 | 279 | ||
| GB-EC08 | 07 5x4 | 075x1 | 3.75 | 372 | ||
| GB-EC09 | 11x1 | 075x1 | 1.85 | 126 | ||
| GB-EC010 | 1.1x2 | 0.75x1 | 2.95 | 252 | ||
| GB-EC011 | 1.1x3 | 1.1x1 | 44 | 378 | ||
| GB-EC012 | 11x4 | 15x1 | 59 | 504 | ||
| GB-EC013 | 15x1 | 15x1 | 3 | 115 | ||
| GB-EC014 | 15x2 | 15x1 | 45 | 230 | ||
| GB-EC015 | 15x3 | 15x2 | 75 | 345 | ||
| GB-EC016 | 15x4 | 15x2 | 9 | 460 | ||

詢價